Truck Bed Size Chart: Every Bed & Cab Combination
All current and recent pickup beds on one table. Click a column to sort, or filter by name. Lengths are measured inside at the floor; the wheel-well column is what decides whether a 4×8 sheet lies flat.
| Truck | Years | Bed | Cabs | Length | Max width | Wheel wells | Depth |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chevrolet Colorado | 2023–now | Short Box (5'2") | Crew Cab | 61.7″ | 58.2″ | 45.5″ | — |
| Chevrolet Colorado | 2015–2022 | Short Box (5'2") | Crew Cab | 61.7″ | 57.8″ | 44.4″ | 19.1″ |
| Chevrolet Colorado | 2015–2022 | Long Box (6'2") | Extended Cab, Crew Cab | 74″ | 57.8″ | 44.4″ | 19.1″ |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019–now | Short Box (5'10") | Crew Cab | 69.9″ | 71.4″ | 50.6″ | 22.4″ |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019–now | Standard Box (6'7") | Double Cab, Crew Cab | 79.4″ | 71.4″ | 50.6″ | 22.4″ |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2019–now | Long Box (8'2") | Regular Cab, Double Cab | 98.2″ | 71.4″ | 50.6″ | 22.4″ |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2014–2018 | Short Box (5'8") | Crew Cab | 69.3″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2014–2018 | Standard Box (6'6") | Regular Cab, Double Cab, Crew Cab | 78.9″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| Chevrolet Silverado 1500 | 2014–2018 | Long Box (8'0") | Regular Cab, Double Cab, Crew Cab | 97.8″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| Chevrolet Silverado 2500HD | 2020–now | Standard Box (6'9") | Double Cab, Crew Cab | 82.2″ | 71.4″ | 50.8″ | 21″ |
| Chevrolet Silverado 2500HD | 2020–now | Long Box (8'2") | Regular Cab, Double Cab, Crew Cab | 98.3″ | 71.4″ | 50.8″ | 21″ |
| Chevrolet Silverado 2500HD | 2015–2019 | Standard Box (6'6") | Double Cab, Crew Cab | 78.9″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| Chevrolet Silverado 2500HD | 2015–2019 | Long Box (8'0") | Regular Cab, Double Cab, Crew Cab | 97.8″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| Chevrolet Silverado 3500HD | 2020–now | Standard Box (6'9") | Double Cab, Crew Cab | 82.2″ | 71.4″ | 50.8″ | 21″ |
| Chevrolet Silverado 3500HD | 2020–now | Long Box (8'2") | Regular Cab, Double Cab, Crew Cab | 98.3″ | 71.4″ | 50.8″ | 21″ |
| Chevrolet Silverado 3500HD | 2015–2019 | Standard Box (6'6") | Double Cab, Crew Cab | 78.9″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| Chevrolet Silverado 3500HD | 2015–2019 | Long Box (8'0") | Regular Cab, Double Cab, Crew Cab | 97.8″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| Chevrolet Silverado EV | 2024–now | Standard Box (5'11") | Crew Cab | 71.7″ | — | 50.6″ | 21″ |
| Ford F-150 | 2021–now | 5.5 ft (5'6") | SuperCrew | 67.1″ | 65.2″ | 50.6″ | 21.4″ |
| Ford F-150 | 2021–now | 6.5 ft (6'6") | Regular Cab, SuperCab, SuperCrew | 78.9″ | 65.2″ | 50.6″ | 21.4″ |
| Ford F-150 | 2021–now | 8 ft (8'0") | Regular Cab | 97.6″ | 65.2″ | 50.6″ | 21.4″ |
| Ford F-150 | 2015–2020 | 5.5 ft (5'6") | SuperCrew | 67.1″ | 65.2″ | 50.6″ | 21.4″ |
| Ford F-150 | 2015–2020 | 6.5 ft (6'6") | Regular Cab, SuperCab, SuperCrew | 78.9″ | 65.2″ | 50.6″ | 21.4″ |
| Ford F-150 | 2015–2020 | 8 ft (8'0") | Regular Cab, SuperCab | 97.6″ | 65.2″ | 50.6″ | 21.4″ |
| Ford F-150 Lightning | 2022–2025 | 5.5 ft (5'6") | SuperCrew | 67.1″ | 65.2″ | 50.6″ | 21.4″ |
| Ford F-250 / F-350 Super Duty | 2023–now | 6.75 ft (6'9") | Regular Cab, SuperCab, Crew Cab | 81.9″ | 66.9″ | 50.5″ | 21.1″ |
| Ford F-250 / F-350 Super Duty | 2023–now | 8 ft (8'0") | Regular Cab, SuperCab, Crew Cab | 98.1″ | 66.9″ | 50.5″ | 21.1″ |
| Ford F-250 / F-350 Super Duty | 2017–2022 | 6.75 ft (6'9") | Regular Cab, SuperCab, Crew Cab | 81.9″ | 66.9″ | 50.5″ | 21.1″ |
| Ford F-250 / F-350 Super Duty | 2017–2022 | 8 ft (8'0") | Regular Cab, SuperCab, Crew Cab | 98.1″ | 66.9″ | 50.5″ | 21.1″ |
| Ford F-250 / F-350 Super Duty | 1999–2016 | 6.75 ft (6'9") | Regular Cab, SuperCab, Crew Cab | 81.8″ | 69.3″ | 50.9″ | 20.1″ |
| Ford F-250 / F-350 Super Duty | 1999–2016 | 8 ft (8'0") | Regular Cab, SuperCab, Crew Cab | 98″ | 69.3″ | 50.9″ | 20.1″ |
| Ford Maverick | 2022–now | 4.5 ft FLEXBED (4'6") | SuperCrew | 54.4″ | 53.3″ | 42.6″ | 20.1″ |
| Ford Ranger | 2024–now | 5 ft (5'1") | SuperCrew | 60.6″ | 62.4″ | 45″ | 20.3″ |
| Ford Ranger | 2019–2023 | 5 ft (5'1") | SuperCrew | 61″ | 61.4″ | 44.8″ | 20.3″ |
| Ford Ranger | 2019–2023 | 6 ft (6'1") | SuperCab | 72.8″ | 61.4″ | 44.8″ | 20.3″ |
| GMC Canyon | 2023–now | Short Box (5'2") | Crew Cab | 61.7″ | 58.2″ | 45.5″ | — |
| GMC Canyon | 2015–2022 | Short Box (5'2") | Crew Cab | 61.7″ | 57.8″ | 44.4″ | 19.1″ |
| GMC Canyon | 2015–2022 | Long Box (6'2") | Extended Cab, Crew Cab | 74″ | 57.8″ | 44.4″ | 19.1″ |
| GMC Sierra 1500 | 2019–now | Short Box (5'10") | Crew Cab | 69.9″ | 71.4″ | 50.6″ | 22.4″ |
| GMC Sierra 1500 | 2019–now | Standard Box (6'7") | Double Cab, Crew Cab | 79.4″ | 71.4″ | 50.6″ | 22.4″ |
| GMC Sierra 1500 | 2019–now | Long Box (8'2") | Regular Cab, Double Cab | 98.2″ | 71.4″ | 50.6″ | 22.4″ |
| GMC Sierra 1500 | 2014–2018 | Short Box (5'8") | Crew Cab | 69.3″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| GMC Sierra 1500 | 2014–2018 | Standard Box (6'6") | Regular Cab, Double Cab, Crew Cab | 78.9″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| GMC Sierra 1500 | 2014–2018 | Long Box (8'0") | Regular Cab, Double Cab, Crew Cab | 97.8″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| GMC Sierra 2500HD | 2020–now | Standard Box (6'9") | Double Cab, Crew Cab | 82.2″ | 71.4″ | 50.8″ | 21″ |
| GMC Sierra 2500HD | 2020–now | Long Box (8'2") | Regular Cab, Double Cab, Crew Cab | 98.3″ | 71.4″ | 50.8″ | 21″ |
| GMC Sierra 2500HD | 2015–2019 | Standard Box (6'6") | Double Cab, Crew Cab | 78.9″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| GMC Sierra 2500HD | 2015–2019 | Long Box (8'0") | Regular Cab, Double Cab, Crew Cab | 97.8″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| GMC Sierra 3500HD | 2020–now | Standard Box (6'9") | Double Cab, Crew Cab | 82.2″ | 71.4″ | 50.8″ | 21″ |
| GMC Sierra 3500HD | 2020–now | Long Box (8'2") | Regular Cab, Double Cab, Crew Cab | 98.3″ | 71.4″ | 50.8″ | 21″ |
| GMC Sierra 3500HD | 2015–2019 | Standard Box (6'6") | Double Cab, Crew Cab | 78.9″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| GMC Sierra 3500HD | 2015–2019 | Long Box (8'0") | Regular Cab, Double Cab, Crew Cab | 97.8″ | 62.3″ | 50.6″ | 22.4″ |
| Honda Ridgeline | 2017–now | 5'4" bed (5'4") | Crew Cab | 64″ | 60″ | 50″ | 21.1″ |
| Hyundai Santa Cruz | 2022–now | 4'4" bed (4'4") | Crew Cab | 52.1″ | 53.9″ | 42.7″ | 19.2″ |
| Jeep Gladiator | 2020–now | 5 ft (5'0") | Crew Cab | 60.3″ | 56.8″ | 44.8″ | 17.6″ |
| Nissan Frontier | 2022–now | 5 ft (5'0") | Crew Cab | 59.5″ | 61.4″ | 44.5″ | 18.1″ |
| Nissan Frontier | 2022–now | 6 ft (6'1") | King Cab, Crew Cab | 73.3″ | 61.4″ | 44.5″ | 18.1″ |
| Nissan Frontier | 2005–2021 | 5 ft (5'0") | Crew Cab | 59.5″ | 61.4″ | 44.5″ | 18.1″ |
| Nissan Frontier | 2005–2021 | 6 ft (6'1") | King Cab, Crew Cab | 73.3″ | 61.4″ | 44.5″ | 18.1″ |
| Nissan Titan | 2016–2024 | 5.5 ft (5'7") | Crew Cab | 67.1″ | 61.7″ | 50″ | 20.5″ |
| Nissan Titan | 2016–2024 | 6.5 ft (6'7") | King Cab, Titan XD Crew Cab | 78.7″ | 61.7″ | 50″ | 20.5″ |
| Nissan Titan | 2016–2024 | 8 ft (8'0") | Single Cab (2017–2019) | 98″ | 61.7″ | 50″ | 20.5″ |
| Ram 1500 | 2019–now | 5'7" box (5'7") | Crew Cab | 67.4″ | 66.4″ | 51″ | 21.4″ |
| Ram 1500 | 2019–now | 6'4" box (6'4") | Quad Cab, Crew Cab | 76.3″ | 66.4″ | 51″ | 21.4″ |
| Ram 1500 | 2009–2018 | 5'7" box (5'7") | Crew Cab | 67.4″ | 65.5″ | 51″ | 20″ |
| Ram 1500 | 2009–2018 | 6'4" box (6'4") | Regular Cab, Quad Cab, Crew Cab | 76.3″ | 65.5″ | 51″ | 20″ |
| Ram 1500 | 2009–2018 | 8' box (8'0") | Regular Cab | 98.3″ | 65.5″ | 51″ | 20″ |
| Ram 2500 | 2019–now | 6'4" box (6'4") | Crew Cab, Mega Cab | 76.3″ | 66.4″ | 51″ | 20.1″ |
| Ram 2500 | 2019–now | 8' box (8'0") | Regular Cab, Crew Cab | 98.3″ | 66.4″ | 51″ | 20.2″ |
| Ram 2500 | 2010–2018 | 6'4" box (6'4") | Crew Cab, Mega Cab | 76.3″ | 65.5″ | 51″ | 20.1″ |
| Ram 2500 | 2010–2018 | 8' box (8'0") | Regular Cab, Crew Cab | 98.3″ | 65.5″ | 51″ | 20.1″ |
| Ram 3500 | 2019–now | 6'4" box (6'4") | Crew Cab, Mega Cab | 76.3″ | 66.4″ | 51″ | 20.1″ |
| Ram 3500 | 2019–now | 8' box (8'0") | Regular Cab, Crew Cab | 98.3″ | 66.4″ | 51″ | 20.2″ |
| Ram 3500 | 2010–2018 | 6'4" box (6'4") | Crew Cab, Mega Cab | 76.3″ | 65.5″ | 51″ | 20.1″ |
| Ram 3500 | 2010–2018 | 8' box (8'0") | Regular Cab, Crew Cab | 98.3″ | 65.5″ | 51″ | 20.1″ |
| Rivian R1T | 2022–now | 4.5 ft (4'6") | Crew Cab | 54″ | — | 50″ | 18″ |
| Tesla Cybertruck | 2024–now | Vault (6'1") | Crew Cab | 72.9″ | — | 48.5″ | 18″ |
| Toyota Tacoma | 2024–now | 5 ft (5'0") | Double Cab | 60.3″ | 56.4″ | 44.7″ | 20.2″ |
| Toyota Tacoma | 2024–now | 6 ft (6'2") | XtraCab, Double Cab | 73.5″ | 56.4″ | 44.7″ | 20.2″ |
| Toyota Tacoma | 2016–2023 | 5 ft (5'0") | Double Cab | 60.5″ | 56.7″ | 41.5″ | 19.1″ |
| Toyota Tacoma | 2016–2023 | 6 ft (6'2") | Access Cab, Double Cab | 73.7″ | 56.7″ | 41.5″ | 19.1″ |
| Toyota Tundra | 2022–now | 5.5 ft (5'6") | CrewMax | 66.7″ | 58.7″ | 48.5″ | 20.9″ |
| Toyota Tundra | 2022–now | 6.5 ft (6'6") | Double Cab, CrewMax | 78.7″ | 58.7″ | 48.5″ | 20.9″ |
| Toyota Tundra | 2022–now | 8.1 ft (8'1") | Double Cab | 97.6″ | 58.7″ | 48.5″ | 20.9″ |
| Toyota Tundra | 2014–2021 | 5.5 ft (5'6") | CrewMax | 66.7″ | 66.4″ | 50″ | 22.2″ |
| Toyota Tundra | 2014–2021 | 6.5 ft (6'6") | Regular Cab, Double Cab | 78.7″ | 66.4″ | 50″ | 22.2″ |
| Toyota Tundra | 2014–2021 | 8.1 ft (8'1") | Regular Cab, Double Cab | 97.6″ | 66.4″ | 50″ | 22.2″ |
How to read these numbers
- Bed dimensions are approximate and measured inside the bed.
- Length runs from the front bed wall, at the floor, to the inside of the closed tailgate. Measured along the top rail it's usually a little longer — that's the number shell makers care about. See how to measure.
- Max width is inside wall to inside wall; wheel wells is the narrowest point at the floor.
- Trucks from before 2018 are on each model page under “Older years”.
Pick a brand
Chevrolet / GMC · Ford · Ram / Dodge / Jeep · Toyota · Nissan · Honda, Hyundai, Rivian, Tesla & others · Mazda
