Here is a list of the available Ford F250 and F350 bed and cab combinations and bed dimensions.
| Make / Model | Year Range | Manufacturer’s Cab Term | Bed Size | Approx Inside Bed Length | Inside bed width (at cab) | Inside bed width (at tailgate) | ||
| Ford | ||||||||
| Ford | Ford F250 | 1999 | 2004 | Regular Cab | Long | 97.0” | 64.75” | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 1999 | 2004 | Super Cab | Short | 80.81” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 1999 | 2004 | Super Cab | Long | 97.0” | 64.75” | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 1999 | 2004 | Crew Cab | Short | 80.81” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 1999 | 2004 | Crew Cab | Long | 97.0” | 64.75” | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 2005 | 2007 | Regular Cab | Long | 97.0” | 64.75” | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 2005 | 2007 | Super Cab | Short | 80.81” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 2005 | 2007 | Super Cab | Long | 97.0” | 64.75” | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 2005 | 2007 | Crew Cab | Short | 80.81” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 2005 | 2007 | Crew Cab | Long | 97.0” | 64.75” | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 2008 | 2010 | Regular Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 WITH TG STEP | 2008 | 2010 | Regular Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 2008 | 2010 | Super Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F250 WITH TG STEP | 2008 | 2010 | Super Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F250 | 2008 | 2010 | Super Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 WITH TG STEP | 2008 | 2010 | Super Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 2008 | 2010 | Crew Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F250 WITH TG STEP | 2008 | 2010 | Crew Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F250 | 2008 | 2010 | Crew Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 WITH TG STEP | 2008 | 2010 | Crew Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 2011 | 2015 | Regular Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 WITH TG STEP | 2011 | 2015 | Regular Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 2011 | 2015 | Super Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F250 WITH TG STEP | 2011 | 2015 | Super Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F250 | 2011 | 2015 | Super Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 WITH TG STEP | 2011 | 2015 | Super Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 | 2011 | 2015 | Crew Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F250 WITH TG STEP | 2011 | 2015 | Crew Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F250 | 2011 | 2015 | Crew Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F250 WITH TG STEP | 2011 | 2015 | Crew Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 1999 | 2004 | Crew Cab | Long | 97.0” | 64.75” | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 1999 | 2004 | Super Cab | Short | 80.81” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 1999 | 2004 | Super Cab | Long | 97.0” | 64.75” | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 1999 | 2004 | Crew Cab | Short | 80.81” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 1999 | 2004 | Crew Cab | Long | 97.0” | 64.75” | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 2005 | 2007 | Regular Cab | Long | 97.0” | 64.75” | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 2005 | 2007 | Super Cab | Short | 80.81” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 2005 | 2007 | Super Cab | Long | 97.0” | 64.75” | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 2005 | 2007 | Crew Cab | Short | 80.81” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 2005 | 2007 | Crew Cab | Long | 97.0” | 64.75” | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 2008 | 2010 | Regular Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 WITH TG STEP | 2008 | 2010 | Regular Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 2008 | 2010 | Super Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F350 WITH TG STEP | 2008 | 2010 | Super Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F350 | 2008 | 2010 | Super Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 WITH TG STEP | 2008 | 2010 | Super Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 2008 | 2010 | Crew Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F350 WITH TG STEP | 2008 | 2010 | Crew Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F350 | 2008 | 2010 | Crew Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 WITH TG STEP | 2008 | 2010 | Crew Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 2011 | 2015 | Regular Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 WITH TG STEP | 2011 | 2015 | Regular Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 2011 | 2015 | Super Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F350 WITH TG STEP | 2011 | 2015 | Super Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F350 | 2011 | 2015 | Super Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 WITH TG STEP | 2011 | 2015 | Super Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 | 2011 | 2015 | Crew Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F350 WITH TG STEP | 2011 | 2015 | Crew Cab | Short | 80.19” | 64.75″ | 63.5″ | 
| Ford | Ford F350 | 2011 | 2015 | Crew Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
| Ford | Ford F350 WITH TG STEP | 2011 | 2015 | Crew Cab | Long | 96.38” | 64.75″ | 63.5” | 
